一般演題採択結果一覧

本会での一般演題は、全てポスター発表となります。
1日毎に貼り替え、6月23日(⼟)・24日(⽇)の2日間に分けて行います。
採択演題番号は、本ページ下部の一覧表にてご自身の登録番号よりご確認ください。

発表日 貼付時間 示説時間 撤去時間
6月23日(土) 8:30~10:00 演題番号奇数 15:40~16:30
演題番号偶数 16:30~17:20
17:20~18:00
6月24日(日) 8:00~9:30 演題番号奇数 11:10~12:00
演題番号偶数 13:30~14:20
15:50~16:30

<ポスター展示要項>
右図の様なポスターボードを用意致します。
本文とは別に縦20cm×横70cmに収まる様に、演題名・演者名・所属を作成してください。
本文は、縦160cm×横90cmに収まる様に作成してください。

詳細・利益相反の表記方法等については、「座長・講演者の皆様へ」をご確認ください。

  • 登録番号 10001~10100
  • 登録番号 10101~10200
  • 登録番号 10201~10280
  • 登録番号 演題番号 カテゴリー 発表日 示説時間
    10000 1-007 医薬品管理、使用状況調査 6/23(土) 15:40~16:30
    10001 1-072 薬物治療(臨床) 6/23(土) 16:30~17:20
    10002 1-008 医薬品管理、使用状況調査 6/23(土) 16:30~17:20
    10003 1-041 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 15:40~16:30
    10004 2-063 薬物治療(臨床) 6/24(日) 11:10~12:00
    10005 2-108 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/24(日) 13:30~14:20
    10006 1-001 調剤・処方監査・オーダリング 6/23(土) 15:40~16:30
    10007 1-124 その他 6/23(土) 16:30~17:20
    10008 1-115 その他 6/23(土) 15:40~16:30
    10009 1-116 その他 6/23(土) 16:30~17:20
    10010 1-073 薬物治療(がん) 6/23(土) 15:40~16:30
    10011 1-040 セルフメディケーション 6/23(土) 16:30~17:20
    10012 1-097 感染制御 6/23(土) 15:40~16:30
    10013 2-022 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/24(日) 13:30~14:20
    10014 2-089 薬物動態 6/24(日) 11:10~12:00
    10015 1-009 医薬品管理、使用状況調査 6/23(土) 15:40~16:30
    10017 2-075 薬物治療(がん) 6/24(日) 11:10~12:00
    10018 1-033 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/23(土) 15:40~16:30
    10019 2-030 チーム医療(NST・ICT・緩和ケア) 6/24(日) 13:30~14:20
    10020 1-084 薬物動態 6/23(土) 16:30~17:20
    10021 1-005 医薬品情報 6/23(土) 15:40~16:30
    10022 1-099 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 15:40~16:30
    10023 1-002 調剤・処方監査・オーダリング 6/23(土) 16:30~17:20
    10024 1-024 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/23(土) 16:30~17:20
    10025 1-085 薬物動態 6/23(土) 15:40~16:30
    10026 1-109 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/23(土) 15:40~16:30
    10027 1-010 医薬品管理、使用状況調査 6/23(土) 16:30~17:20
    10028 2-102 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 13:30~14:20
    10029 1-012 医薬品管理、使用状況調査 6/23(土) 16:30~17:20
    10030 1-014 輸液・経腸栄養管理 6/23(土) 16:30~17:20
    10031 2-098 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 13:30~14:20
    10032 2-099 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 11:10~12:00
    10033 1-031 チーム医療(NST・ICT・緩和ケア) 6/23(土) 15:40~16:30
    10034 2-103 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 11:10~12:00
    10035 2-033 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/24(日) 11:10~12:00
    10036 1-025 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/23(土) 15:40~16:30
    10037 2-104 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 13:30~14:20
    10039 1-006 医薬品情報 6/23(土) 16:30~17:20
    10040 1-042 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 16:30~17:20
    10041 2-105 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 11:10~12:00
    10042 2-076 薬物治療(がん) 6/24(日) 13:30~14:20
    10043 2-064 薬物治療(臨床) 6/24(日) 13:30~14:20
    10044 1-044 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 16:30~17:20
    10046 1-043 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 15:40~16:30
    10047 1-064 薬物治療(臨床) 6/23(土) 16:30~17:20
    10048 2-047 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 11:10~12:00
    10049 2-065 薬物治療(臨床) 6/24(日) 11:10~12:00
    10050 1-003 調剤・処方監査・オーダリング 6/23(土) 15:40~16:30
    10051 2-077 薬物治療(がん) 6/24(日) 11:10~12:00
    10052 1-117 その他 6/23(土) 15:40~16:30
    10053 1-096 感染制御 6/23(土) 16:30~17:20
    10054 2-078 薬物治療(がん) 6/24(日) 13:30~14:20
    10056 1-100 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 16:30~17:20
    10057 1-016 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 16:30~17:20
    10058 2-109 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/24(日) 11:10~12:00
    10059 1-017 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 15:40~16:30
    10060 1-065 薬物治療(臨床) 6/23(土) 15:40~16:30
    10061 2-084 薬物動態 6/24(日) 13:30~14:20
    10062 1-035 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/23(土) 15:40~16:30
    10063 1-098 感染制御 6/23(土) 16:30~17:20
    10064 1-011 医薬品管理、使用状況調査 6/23(土) 15:40~16:30
    10065 2-048 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 13:30~14:20
    10066 1-110 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/23(土) 16:30~17:20
    10067 2-060 薬物治療(基礎) 6/24(日) 13:30~14:20
    10068 2-062 薬物治療(基礎) 6/24(日) 13:30~14:20
    10069 2-049 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 11:10~12:00
    10071 1-034 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/23(土) 16:30~17:20
    10072 1-037 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/23(土) 15:40~16:30
    10073 1-125 その他 6/23(土) 15:40~16:30
    10074 1-074 薬物治療(がん) 6/23(土) 16:30~17:20
    10075 2-100 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 13:30~14:20
    10076 1-015 輸液・経腸栄養管理 6/23(土) 15:40~16:30
    10077 1-013 医薬品管理、使用状況調査 6/23(土) 15:40~16:30
    10078 2-031 チーム医療(NST・ICT・緩和ケア) 6/24(日) 11:10~12:00
    10079 1-047 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 15:40~16:30
    10080 2-050 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 13:30~14:20
    10081 1-066 薬物治療(臨床) 6/23(土) 16:30~17:20
    10082 2-051 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 11:10~12:00
    10083 1-045 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 15:40~16:30
    10084 1-075 薬物治療(がん) 6/23(土) 15:40~16:30
    10085 2-017 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 11:10~12:00
    10086 1-032 チーム医療(NST・ICT・緩和ケア) 6/23(土) 16:30~17:20
    10087 2-106 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 13:30~14:20
    10088 1-076 薬物治療(がん) 6/23(土) 16:30~17:20
    10089 2-052 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 13:30~14:20
    10090 1-068 薬物治療(臨床) 6/23(土) 16:30~17:20
    10091 2-113 その他 6/24(日) 11:10~12:00
    10092 1-056 薬物治療(基礎) 6/23(土) 16:30~17:20
    10093 1-026 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/23(土) 16:30~17:20
    10094 1-046 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 16:30~17:20
    10095 1-067 薬物治療(臨床) 6/23(土) 15:40~16:30
    10096 2-096 感染制御 6/24(日) 13:30~14:20
    10097 2-023 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/24(日) 11:10~12:00
    10098 1-087 薬物動態 6/23(土) 15:40~16:30
    10099 2-028 外来業務 6/24(日) 13:30~14:20
    10100 1-036 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/23(土) 16:30~17:20
  • 登録番号 演題番号 カテゴリー 発表日 示説時間
    10101 1-111 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/23(土) 15:40~16:30
    10102 1-038 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/23(土) 16:30~17:20
    10103 1-101 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 15:40~16:30
    10104 2-101 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 11:10~12:00
    10105 2-006 医薬品管理、使用状況調査 6/24(日) 13:30~14:20
    10106 1-102 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 16:30~17:20
    10107 1-103 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 15:40~16:30
    10108 2-024 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/24(日) 13:30~14:20
    10109 1-048 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 16:30~17:20
    10110 1-058 薬物治療(基礎) 6/23(土) 16:30~17:20
    10111 2-114 その他 6/24(日) 13:30~14:20
    10112 1-039 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/23(土) 15:40~16:30
    10113 2-034 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/24(日) 13:30~14:20
    10114 1-018 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 16:30~17:20
    10115 1-050 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 16:30~17:20
    10116 2-025 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/24(日) 11:10~12:00
    10117 2-007 医薬品管理、使用状況調査 6/24(日) 11:10~12:00
    10118 1-112 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/23(土) 16:30~17:20
    10119 2-039 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/24(日) 11:10~12:00
    10120 1-049 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 15:40~16:30
    10121 2-001 調剤・処方監査・オーダリング 6/24(日) 11:10~12:00
    10122 2-032 チーム医療(NST・ICT・緩和ケア) 6/24(日) 13:30~14:20
    10123 1-092 TDM 6/23(土) 16:30~17:20
    10124 2-097 感染制御 6/24(日) 11:10~12:00
    10125 1-062 薬物治療(基礎) 6/23(土) 16:30~17:20
    10126 1-052 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 16:30~17:20
    10127 2-018 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 13:30~14:20
    10128 1-029 外来業務 6/23(土) 15:40~16:30
    10129 1-118 その他 6/23(土) 16:30~17:20
    10130 1-113 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/23(土) 15:40~16:30
    10131 2-066 薬物治療(臨床) 6/24(日) 13:30~14:20
    10132 1-054 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 16:30~17:20
    10133 1-093 TDM 6/23(土) 15:40~16:30
    10134 2-053 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 11:10~12:00
    10135 1-070 薬物治療(臨床) 6/23(土) 16:30~17:20
    10136 2-008 医薬品管理、使用状況調査 6/24(日) 13:30~14:20
    10137 1-051 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 15:40~16:30
    10138 2-003 医薬品情報 6/24(日) 11:10~12:00
    10139 1-108 薬剤経済学 6/23(土) 16:30~17:20
    10140 2-009 医薬品管理、使用状況調査 6/24(日) 11:10~12:00
    10141 2-067 薬物治療(臨床) 6/24(日) 11:10~12:00
    10142 2-013 輸液・経腸栄養管理 6/24(日) 11:10~12:00
    10143 2-115 その他 6/24(日) 11:10~12:00
    10144 2-090 薬物動態 6/24(日) 13:30~14:20
    10145 2-085 薬物動態 6/24(日) 11:10~12:00
    10146 2-116 その他 6/24(日) 13:30~14:20
    10147 1-019 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 15:40~16:30
    10148 2-010 医薬品管理、使用状況調査 6/24(日) 13:30~14:20
    10149 2-117 その他 6/24(日) 11:10~12:00
    10150 2-118 その他 6/24(日) 13:30~14:20
    10151 1-027 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/23(土) 15:40~16:30
    10152 2-035 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/24(日) 11:10~12:00
    10153 2-019 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 11:10~12:00
    10154 2-020 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 13:30~14:20
    10155 2-026 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/24(日) 13:30~14:20
    10156 2-055 薬物治療(基礎) 6/24(日) 11:10~12:00
    10157 1-078 薬物治療(がん) 6/23(土) 16:30~17:20
    10158 1-077 薬物治療(がん) 6/23(土) 15:40~16:30
    10159 2-056 薬物治療(基礎) 6/24(日) 13:30~14:20
    10160 1-089 薬物動態 6/23(土) 15:40~16:30
    10161 1-080 薬物治療(がん) 6/23(土) 16:30~17:20
    10162 1-028 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/23(土) 16:30~17:20
    10163 2-119 その他 6/24(日) 11:10~12:00
    10165 1-059 薬物治療(基礎) 6/23(土) 15:40~16:30
    10166 1-061 薬物治療(基礎) 6/23(土) 15:40~16:30
    10167 1-063 薬物治療(基礎) 6/23(土) 15:40~16:30
    10168 1-020 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 16:30~17:20
    10169 2-004 医薬品情報 6/24(日) 13:30~14:20
    10170 1-053 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/23(土) 15:40~16:30
    10171 2-011 医薬品管理、使用状況調査 6/24(日) 11:10~12:00
    10172 2-079 薬物治療(がん) 6/24(日) 11:10~12:00
    10173 1-079 薬物治療(がん) 6/23(土) 15:40~16:30
    10174 2-012 医薬品管理、使用状況調査 6/24(日) 13:30~14:20
    10175 2-080 薬物治療(がん) 6/24(日) 13:30~14:20
    10176 2-081 薬物治療(がん) 6/24(日) 11:10~12:00
    10177 2-120 その他 6/24(日) 13:30~14:20
    10178 1-094 TDM 6/23(土) 16:30~17:20
    10179 1-021 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 15:40~16:30
    10180 2-054 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 13:30~14:20
    10181 2-036 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/24(日) 13:30~14:20
    10182 2-057 薬物治療(基礎) 6/24(日) 11:10~12:00
    10183 2-040 セルフメディケーション 6/24(日) 13:30~14:20
    10184 2-041 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 11:10~12:00
    10185 2-121 その他 6/24(日) 11:10~12:00
    10186 2-027 薬剤管理指導・病棟薬剤業務 6/24(日) 11:10~12:00
    10187 2-021 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 11:10~12:00
    10188 1-022 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 16:30~17:20
    10189 1-095 TDM 6/23(土) 15:40~16:30
    10190 2-107 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/24(日) 11:10~12:00
    10191 2-068 薬物治療(臨床) 6/24(日) 13:30~14:20
    10192 2-037 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/24(日) 11:10~12:00
    10193 1-023 製剤試験・院内製剤 6/23(土) 15:40~16:30
    10194 2-038 保険薬局・在宅医療・地域医療 6/24(日) 13:30~14:20
    10195 1-104 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 16:30~17:20
    10196 2-014 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 13:30~14:20
    10198 1-069 薬物治療(臨床) 6/23(土) 15:40~16:30
    10199 2-086 薬物動態 6/24(日) 13:30~14:20
    10200 2-042 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 13:30~14:20
  • 登録番号 演題番号 カテゴリー 発表日 示説時間
    10201 1-004 医薬品情報 6/23(土) 16:30~17:20
    10202 2-043 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 11:10~12:00
    10203 2-059 薬物治療(基礎) 6/24(日) 11:10~12:00
    10204 2-122 その他 6/24(日) 13:30~14:20
    10205 2-044 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 13:30~14:20
    10206 1-030 外来業務 6/23(土) 16:30~17:20
    10207 1-082 薬物治療(がん) 6/23(土) 16:30~17:20
    10208 2-069 薬物治療(臨床) 6/24(日) 11:10~12:00
    10209 2-070 薬物治療(臨床) 6/24(日) 13:30~14:20
    10210 2-029 外来業務 6/24(日) 11:10~12:00
    10211 2-045 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 11:10~12:00
    10213 1-119 その他 6/23(土) 15:40~16:30
    10214 2-087 薬物動態 6/24(日) 11:10~12:00
    10215 2-088 薬物動態 6/24(日) 13:30~14:20
    10216 2-123 その他 6/24(日) 11:10~12:00
    10217 1-071 薬物治療(臨床) 6/23(土) 15:40~16:30
    10218 1-105 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 15:40~16:30
    10220 2-072 薬物治療(がん) 6/24(日) 13:30~14:20
    10221 2-073 薬物治療(がん) 6/24(日) 11:10~12:00
    10222 1-120 その他 6/23(土) 16:30~17:20
    10223 1-121 その他 6/23(土) 15:40~16:30
    10224 2-015 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 11:10~12:00
    10225 1-091 薬物動態 6/23(土) 15:40~16:30
    10226 2-074 薬物治療(がん) 6/24(日) 13:30~14:20
    10227 1-090 薬物動態 6/23(土) 16:30~17:20
    10228 2-058 薬物治療(基礎) 6/24(日) 13:30~14:20
    10229 2-124 その他 6/24(日) 13:30~14:20
    10230 2-082 薬物治療(がん) 6/24(日) 13:30~14:20
    10231 2-061 薬物治療(基礎) 6/24(日) 11:10~12:00
    10232 2-091 薬物動態 6/24(日) 11:10~12:00
    10233 1-060 薬物治療(基礎) 6/23(土) 16:30~17:20
    10234 1-055 薬物治療(基礎) 6/23(土) 15:40~16:30
    10235 1-086 薬物動態 6/23(土) 16:30~17:20
    10236 1-057 薬物治療(基礎) 6/23(土) 15:40~16:30
    10237 1-081 薬物治療(がん) 6/23(土) 15:40~16:30
    10238 2-092 TDM 6/24(日) 13:30~14:20
    10239 1-088 薬物動態 6/23(土) 16:30~17:20
    10240 2-016 製剤試験・院内製剤 6/24(日) 13:30~14:20
    10241 2-110 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/24(日) 13:30~14:20
    10242 2-111 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/24(日) 11:10~12:00
    10243 2-093 TDM 6/24(日) 11:10~12:00
    10244 1-114 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/23(土) 16:30~17:20
    10245 2-046 医薬品適正使用、リスクマネジメント 6/24(日) 13:30~14:20
    10246 2-094 TDM 6/24(日) 13:30~14:20
    10247 2-112 薬学教育、薬剤師卒後教育 6/24(日) 13:30~14:20
    10248 1-106 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 16:30~17:20
    10249 1-122 その他 6/23(土) 16:30~17:20
    10250 2-005 医薬品情報 6/24(日) 11:10~12:00
    10251 2-095 TDM 6/24(日) 11:10~12:00
    10252 1-123 その他 6/23(土) 15:40~16:30
    10253 2-083 薬物治療(がん) 6/24(日) 11:10~12:00
    10254 1-083 薬物治療(がん) 6/23(土) 15:40~16:30
    10255 2-071 薬物治療(臨床) 6/24(日) 11:10~12:00
    10256 1-107 薬剤疫学・副作用・データベース研究 6/23(土) 15:40~16:30
    10257 2-002 調剤・処方監査・オーダリング 6/24(日) 13:30~14:20
  • 第26回クリニカルファーマシーシンポシウム
  • ご挨拶
  • 開催概要
  • 組織委員・実行委員
  • プログラム
  • 一般演題採択結果一覧
  • 座長・講演者の皆様へ
  • 利益相反・倫理的配慮について
  • 参加者の皆様へ
  • 参加登録
  • ワークショップ
  • ランチョンセミナー プログラム・事前参加申込
  • 宿泊案内
  • 会場案内
  • リンク

事務局

東京理科大学薬学部
薬物治療学研究室

〒278-8510
野田市山崎 2641

運営事務局

株式会社JTBコミュニケーションデザイン
ミーティング&コンベンション事業部
5月7日より下記に移転致しました。

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-1-25
JTBビル7階
Tel:06-4964-8869/Fax:06-4964-8804

E-mail:cps2018@jtbcom.co.jp