採択演題一覧
一般演題 1 9月20日(土) 8:45~9:55
眼瞼1
受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|---|
T000019 | O1-1 | 濱田 拓人 | Gorlin症候群を背景とした両眼瞼の基底細胞癌に対して手術加療を行った若年女性の一例 |
T000020 | O1-2 | 山田 祐太朗 | 眼瞼に生じた分泌癌の1例 |
T000014 | O1-3 | 橘 晟 | 左上眼瞼に発生した粘液腫の一例 |
T000012 | O1-4 | 高橋 真生 | 上眼瞼に発生し脂漏性角化症に類似したエクリン汗孔腫の1例 |
T000003 | O1-5 | 柚木 達也 | Pagetoid spreadを有した眼瞼脂腺癌におけるmicroRNA-mRNAネットワーク解析 |
T000004 | O1-6 | 末岡 健太郎 | 眼瞼欠損を伴った皮様脂肪腫 (dermolipoma) の1例 |
T000040 | O1-7 | 末武 将平 | 外科的治療により機能的・整容的改善を認めた分離母斑の3例 |
一般演題 2 9月20日(土) 10:00~11:10
眼瞼2・結膜
受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|---|
T000032 | O2-1 | 小島 康孝 | 上眼瞼脂腺癌切除後の上眼瞼全欠損に対しreverse Hughes flapによる再建を行った1例 |
T000038 | O2-2 | 岸 泰正 | 病理検査で外毛根鞘嚢腫と診断された瞼板内角質嚢胞を疑う1例 |
T000041 | O2-3 | 小幡 博人 | 術後4年半後に再発したステージT1眼瞼脂腺癌の1例 |
T000043 | O2-4 | 今川 幸宏 | 結膜腫瘍様の外観を呈した重度結膜下出血の1例 |
T000008 | O2-5 | 蓮見 由紀子 | 銀皮症が疑われた上皮下メラニン沈着を伴う結膜色素沈着症の1例 |
T000023 | O2-6 | 近間 泰一郎 | 輪部デルモイドの形態と屈折異常および弱視との関連 |
T000024 | O2-7 | 朝蔭 正樹 | 結膜の悪性腫瘍に対する0.04%マイトマイシンC点眼の効果と副作用の検討 |
一般演題 3 9月20日(土) 11:15~12:25
眼窩・涙腺1
受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|---|
T000005 | O3-1 | 尾山 徳秀 | 涙腺原発basal cell adenomaの1例 |
T000046 | O3-2 | 新田 凌也 | 長期寛解後に涙腺腫瘍として再発した胃原発MALTリンパ腫の一例 |
T000007 | O3-3 | 田上 瑞記 | IgG4関連眼疾患の診断における血清IgG4値の意義:最新診断基準を用いた後ろ向き検討 |
T000015 | O3-4 | 宮平 大 | 眼窩節外性NK/T細胞リンパ腫治療後、僚眼に眼内再発を来した一例 |
T000016 | O3-5 | 村尾 史子 | 眼窩部に発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例 |
T000030 | O3-6 | 藤城 綾花 | 涙腺原発導管癌の一例 |
T000042 | O3-7 | 神谷 由紀 | 他院で開頭が必要と言われたものの経眼窩アプローチで摘出が可能だった7例の検討 |
一般演題 4 9月20日(土) 15:55~17:05
眼内悪性腫瘍
受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|---|
T000002 | O4-1 | 若月 優 | 脈絡膜悪性黒色腫に対する重粒子線治療と定位放射線治療の後ろ向き比較研究 |
T000021 | O4-2 | 上田 はるか | 10代の若年女性に発症したぶどう膜悪性黒色腫の一例 |
T000009 | O4-3 | 小林 なお | 脈絡膜悪性黒色腫に対する重粒子線治療後の遠隔転移再発例における予後予測因子の検討 |
T000022 | O4-4 | 富島 七海 | 脈絡膜無色素性黒色腫の1例;その治療経験 |
T000028 | O4-5 | 小出 遼平 | 経硝子体的眼内切除と経瞳孔的温熱療法で長期制御後に再発した脈絡膜悪性黒色腫の1例 |
T000025 | O4-6 | 蕪城 俊克 | 眼内リンパ腫に特異的な遺伝子変異の診断検査としての有用性 |
T000027 | O4-7 | 西山 武孝 | 眼内転移時に原発巣再発を認めた中枢神経原発悪性リンパ腫の一例 |
一般演題 5 9月21日(日) 8:00~9:00
眼窩・涙腺2
受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|---|
T000017 | O5-1 | 清水 英幸 | 小児の眼窩に生じた巨大器質化血腫の1例 |
T000018 | O5-2 | 木成 玄 | 眼瞼下垂を併発した涙腺サルコイドーシスの1例 |
T000026 | O5-3 | 兒玉 達夫 | 結膜面に線維性血管コアを呈した眼瞼葉涙腺多形腺腫の3例 |
T000035 | O5-4 | 神谷 由紀 | OFC東京におけるKrönlein法による眼窩腫瘍摘出の臨床的検討 |
T000037 | O5-5 | 坂井 淳 | IgG4関連涙腺炎におけるp16およびp21の発現と臨床像 |
T000006 | O5-6 | 山江 晃生 | アンドロゲン受容体陽性涙腺原発導管癌に対してホルモン療法を施行した一例 |
一般演題 6 9月21日(日) 10:10~11:20
眼内腫瘍ほか
受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|---|
T000050 | O6-1 | 鈴木 茂伸 | 網膜細胞腫の臨床像の検討 |
T000031 | O6-2 | 馬詰 和比古 | 緩徐に増大した傍視神経乳頭部腫瘍に対して生検目的の硝子体手術を施行した1例 |
T000010 | O6-3 | 稲本 卓 | 短期間で急速に増大した眼内炎症性筋線維芽腫瘍の1例 |
T000033 | O6-4 | 田中 啓一郎 | 脈絡膜血管腫の臨床像とPDT治療成績 |
T000044 | O6-5 | 関 幸音 | 眼窩内容除去術を施行した脈絡膜悪性黒色腫の1例 |
T000049 | O6-6 | 陳 逸寧 | 難治性の眼球内網膜芽細胞腫に対する陽子線治療の治療効果 |
T000013 | O6-7 | 中島 勇魚 | 悪性黒色腫に対するBRAF/MEK阻害剤治療により原田病様ぶどう膜炎を生じた3例 |
一般演題 7 9月21日(日) 11:25~12:35
希少疾患・研究
受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|---|
T000029 | O7-1 | 田邉 美香 | 眼部孤立性線維性腫瘍におけるDemiccoスコアの有用性 |
T000039 | O7-2 | 椿山 怜奈 | クローンは移る、変わる? —眼内悪性リンパ腫における空間・時相的クローン変化の解析 |
T000048 | O7-3 | 日山 知奈 | 眼球浸潤に至った炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例 |
T000011 | O7-4 | 大島 浩一 | belantamab mafodotin による眼合併症の実態と対処法 |
T000034 | O7-5 | 菊地 良 | 蝶形骨縁髄膜腫による眼球突出に対してDeep Lateral Wall Decompressionを施行した2例 |
T000047 | O7-6 | 秋山 雅人 | がん遺伝子パネル検査を行った涙腺癌の4例 |
T000051 | O7-7 | 岡田 真斗 | マウス涙腺由来培養線維芽細胞おけるinterleukin-4の作用 |