| 種類 | 内容の説明 | 申告の基準 |
|---|---|---|
| 役員・顧問職の報酬額 | 一つの企業や団体の役員からの年間報酬額 | 100万円以上/年間 |
| 株式 | 一つの企業からの年間の株式による利益 (配当・売却益の総額)または当全株式の保有割合 |
100万円以上または 全株式の5%以上/ 年間 |
| 特許権使用料 | 一つの特許使用料として支払われた年間総額 | 100万円以上/年間 |
| 講演料 | 一つの企業や団体より、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当や講演料などの年間総額 | 100万円以上/年間 |
| 原稿料 | 一つの企業や団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間総額 | 100万円以上/年間 |
| 研究費・助成金などの総額 | 一つの企業や団体が提供する研究(治験、委託・受託研究、共同研究)に対して支払われた年間総額 | 100万円以上/年間 |
| 奨学(奨励)寄付などの総額 | 一つの企業や団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)の年間総額 | 100万円以上/年間 |
| 企業などが提供する寄付講座に所属 | 企業や団体が提供する寄付講座に所属している場合 | 所属の有無 |
| その他の報酬・ 人的支援 |
旅費・贈答品などの受領額 人的支援 |
5万円以上/ 年間金額区分なし |
| UMIN IDを利用する | UMIN IDを利用しない | |
|---|---|---|
| 登録時 | 演題登録システムの入口で「UMIN IDをお持ちの方」からログインしてください。 | 演題登録システムの入口で「UMIN IDをお持ちでない方・UMIN IDを持っているがログインせずに登録される方」からお入りください。 |
| 修正時 | ご自身のUMIN IDとパスワードで確認・修正・取下げが可能です。 | 登録時に発行される「登録番号」と登録時に決めた「パスワード」で確認・修正・取下げが可能です。 |
| 学会終了後 | 「マイ演題」から登録演題が確認可能です。 | 学会終了後は、データの確認はできません。 |
| シンポジウム (一部指定) |
1 | 下肢静脈瘤再発に対する血管内治療のストラテジーとその成績
|
|---|---|---|
| 2 | 長期QOLの向上を目指した静脈奇形の治療戦略
|
|
| 3 | リンパ浮腫は誰が診る?
|
|
| 4 | 静脈性潰瘍の包括的治療および管理
|
|
| 5 | CTEPH ― 最新の疾患概念から診断治療まで
|
|
| 6 | 側枝静脈瘤のレーザー焼灼術
|
|
| ビデオシンポジウム(一部指定) | 1 | 本邦における深部静脈病変に対する血管内治療の工夫
|
| 2 | 下大静脈病変に対する外科的再建の工夫
|
|
| パネル ディスカッション (一部指定) |
1 | 徹底討論:下肢静脈瘤診療の疑問
|
| 2 | 廃用性浮腫、筋ポンプ障害に対する日常臨床の実際
|
|
| 3 | 骨盤静脈疾患に対する診断治療および管理の実際
|
|
| 4 | がん関連血栓症(Cancer-Associated Thrombosis, CAT)の課題と戦略
|
|
| 5 | 徹底討論:私の考える静脈血栓塞栓症の2026年の最新治療の正解はこれだ!
|