種類 | 内容の説明 | 申告の基準 |
---|---|---|
1)企業または営利を目的とした団体の社員・役員・顧問職 | 1つの企業・団体からの年間報酬額 | 100万円以上 |
2)株の所有 | 1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)または当該企業の全株式の保有率 | 100万円以上 または5%以上 |
3)特許権使用料 | 特許権に対する使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
4)講演料等 | 1つの企業または営利を目的とした団体から会議の出席(講演・座長)等に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料の年間合計額 | 50万円以上 |
5)原稿料 | 1つの企業または営利を目的とした団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間合計額 | 50万円以上 |
6)奨学寄付金(指定寄付金) | 1つの企業または営利を目的とした団体から支払われた研究費または奨学寄付金の年間合計額 | 100万円以上 |
7)訴訟 | 訴訟などに際して1つの企業または営利を目的とした団体から支払われる顧問料および謝礼の年間合計額 | 10万円以上 |
8)寄付講座 | 企業または営利を目的とした団体から寄付講座の提供あるいは、申告者の給与が寄付講座または企業からの外部資金によってまかなわれている場合 | 事実を記載 |
9)研究員・非常勤講師・客員教員・社会人大学院生等の受入 | 企業または営利を目的とした団体から研究員・非常勤講師・客員教員・社会人大学院生等を受け入れている場合 | 事実を記載 |
10)その他の報酬 | 1つの企業または団体から受けたその他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の年間合計額 | 5万円以上 |
ページトップへ戻る