第73回日本医学検査学会(金沢)への一般演題の申込みに当たっては、以下の要領を熟読のうえ、お申込みください。
演題と抄録は同時登録となります。一般演題募集の発表形式は口演(日本語・英語)およびデジタルポスター方式(発表動画付き)の示説発表(日本語・英語)としますが、学会運営の都合により、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
また、今学会では一般演題(口演)の一部は指定演題となり、指定されたテーマについての演題(指定演題)を募集します。テーマについては下部の指定演題公募テーマ一覧を参照ください。指定演題は主に口演で集中した発表・討議を行うものです。該当される演題は口演でエントリーください(大分類「14.指定演題」を選択)。
第73回学会実行委員会において、決定する発表形式の通知に従って口演用スライドデータまたはデジタルポスター(発表動画)を作成してください。
下記の分野に該当する演題は一般演題(口演) 指定演題として登録することが出来ます。
今学会では、指定演題として公募することで、集中した発表・討議を期待したものです。
本ページの「Web申込みでの一般演題・抄録原稿の作成方法および注意事項」をよく読み、演題申込みと抄録原稿の入力を行ってください。
入力方法には、①Web上で抄録本文を入力する方法と②テンプレートファイルをダウンロードし、Microsoft Wordを使って抄録を作成する方法があります。
希望発表分野 | |||
---|---|---|---|
01.微生物 | 02.免疫血清 | 03.血液 | 04.臨床化学 |
05.病理 | 06.細胞 | 07.生理 | 08.一般 |
09.公衆衛生 | 10.輸血 | 11.情報システム | 12.遺伝子、染色体 |
13.管理運営 | 14.教育 | 15.チーム医療 | 99.その他 |
大分類 | |||
---|---|---|---|
01.試薬・機器 | 02.迅速検査 | 03.基礎研究(検討) | 04.精度管理 |
05.統計学 | 06.標準化・施設間差 | 07.システム化 | 08.疫学 |
09.症例 | 10.管理・教育 | 11.遺伝子検査 | 13.チーム医療 |
14.指定演題 | 99.その他 |
小分類 | ||
---|---|---|
001.尿定性 | 002.尿沈渣 | 003.尿中微量物質 |
011.便潜血 | 099.その他一般 | |
101.内分泌 | 102.酵素 | 103.蛋白 |
104.含窒素化合物 | 105.脂質 | 106.糖 |
107.ビタミン | 108.無機質 | 109.薬物 |
199.その他化学 | ||
201.腫瘍マーカー | 202.補体 | 203.免疫グロブリン |
204.アレルギー | 205.自己免疫 | 206.肝炎ウイルス |
207.HIV・ATL | 261.輸血 | 299.その他の血清 |
301.細胞性免疫 | 302.血液一般 | 303.凝固・線溶 |
351.染色体 | 399.その他血液 | |
501.一般細菌 | 502.抗酸菌 | 503.嫌気性菌 |
504.真菌 | 511.MRSA | 521.薬剤感受性 |
599.その他の微生物 | ||
601.病理組織検査全般 | 602.免疫組織化学 | 659.その他の病理 |
661.細胞検査 | 669.その他の細胞検査 | |
700.公衆衛生 | ||
801.循環機能 | 802.心臓超音波 | 809.その他超音波 |
811.呼吸機能 | 821.脳波 | 831.筋電図 |
841.熱画像 | 851.磁気共鳴画像 | 861.眼底検査 |
871.眼振電図 | 881.重心動揺計 | 899.心電図・ その他生理学検査 |
901.管理・運営 | 902.教育 | |
911.糖尿病療養指導 | 912.栄養サポートチーム(NST) | 913.感染制御チーム(ICT) |
914.褥瘡対策チーム | 915.臨床検査情報提供 | 916.臨床研究 コーディネーター(CRC) |
917.クリニカルパス | 918.ポイントオブケアテスト (POCT) |
999.その他 |
ページトップへ戻る