日程 | c) 眼科領域講習単位 | d) 学会出席 単位 |
|||
---|---|---|---|---|---|
現地参加 | ライブ 配信視聴 |
オンデマンド 配信視聴 |
合計 最大取得単位 |
||
10月9日(木) | 最大 1.5単位 |
なし | 最大 1.0単位 |
1.5単位 | 0.5単位 |
10月10日(金) | 最大 1.5単位 |
最大 1.0単位 |
1.5単位 | ||
10月11日(土) | 最大 1.5単位 |
最大 1.0単位 |
1.5単位 | ||
10月12日(日) | 最大 1.0単位 |
なし | 最大 0.5単位 |
1.0単位 |
対象プログラム | 取得単位 | 現地 | ライブ配信 | オンデマンド配信 |
---|---|---|---|---|
特別講演1・2 | 0.5単位 | ○ | ○ | ○ |
招待講演1・2 | ○ | ○ | ○ | |
シンポジウム1~21 | ○ | シンポジウム11・12・16・17のみ | ○※1 | |
Young Ophthalmologists Committeeシンポジウム | ○ | ー | ○※1 | |
社会保険会議シンポジウム | ○ | ー | ○※1 | |
Very Interesting Presentation | ○ | ー | ○※1 | |
インストラクションコース1~54 | 60分セッションのみ (30分セッションは対象外)※2 |
ー | ○ | |
病医院運営プログラム | ○ | ー | ○ |
現地参加 |
現地参加者は単位対象プログラムごとに単位受付が必要です。 単位の対象となるプログラムは、各会場の入口に単位受付デスクを設置し、入場時に単位受付を行います。セッション開始10分を過ぎると、単位が取得できませんのでご注意ください。 |
---|
現地・ライブの参加状況 | オンデマンドで0.5単位分視聴 | オンデマンドで1.0単位分以上視聴 | ||
---|---|---|---|---|
オンデマンド単位 | 合計単位 | オンデマンド単位 | 合計単位 | |
現地・ライブで1.5単位分以上参加 | 加算なし | 1.5単位 | 加算なし | 1.5単位 |
現地・ライブで1.0単位分参加 | 加算なし | 1.0単位 | 加算なし | 1.0単位 |
現地・ライブで0.5単位分参加 | 0.5単位 | 1.0単位 | 0.5単位 | 1.0単位 |
現地・ライブでの参加なし | 0.5単位 | 0.5単位 | 1.0単位 | 1.0単位 |
現地の参加状況 | オンデマンドで0.5単位分視聴 | オンデマンドで1.0単位分以上視聴 | ||
---|---|---|---|---|
オンデマンド単位 | 合計単位 | オンデマンド単位 | 合計単位 | |
現地で1.0単位分参加 | 加算なし | 1.0単位 | 加算なし | 1.0単位 |
現地で0.5単位分参加 | 加算なし | 0.5単位 | 加算なし | 0.5単位 |
現地での参加なし | 0.5単位 | 0.5単位 | 0.5単位 | 0.5単位 |
受付日 | 受付時間 |
---|---|
10月9日(木) | 7:45~17:40 |
10月10日(金) | 8:00~18:00 |
10月11日(土) | 8:00~18:00 |
10月12日(日) | 8:00~11:50 |
カードをお忘れの方は仮カードの発行が必要となりますので、仮カード発行デスクにてお手続きくださるようお願いいたします。
仮カード発行デスク受付日 | 受付時間 |
---|---|
10月9日(木) | 7:45~17:40 |
10月10日(金) | 8:00~18:00 |
10月11日(土) | 8:00~18:00 |
10月12日(日) | 8:00~11:50 |
ページトップへ戻る